La liste des footballeurs morts sur un terrain de football durant une partie ou un entraînement, qui sont morts directement sur le terrain ou après une blessure survenue sur le terrain. Face à l'augmentation des morts, la FIFA annonce le 31 août 2007 que des examens cardio-vasculaires seront effectués1 , une mesure qui était déjà en place dans certains pays depuis quelques années, comme en Italie .
Joueurs décédés
| Date | Nom du joueur | Âge | Équipe | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Victime d'une rupture intestinale dans un match contre Grimsby Town, il meurt le lendemain. | |||
| 21 | Durant un match amical contre Abercorn, il tombe sur un morceau de verre lui inoculant le tétanos. Dix jours plus tard, il décède à l'âge de 21 ans2 . | |||
| 25 | Meurt d'une rechute de pneumonie pendant le match. | |||
| 25 | Meurt du tétanos après s'être cassé le bras contre Kettering Town en 1896. | |||
| Meurt du tétanos, causé par une blessure survenue sur le terrain3 . | ||||
| 35? | Meurt des suites d'une infection causée par une entaille au genou. | |||
| 23 | Souffre d'une attaque cardiaque lors du match contre Burnley, probablement due à un tabagisme important. Il tente de retourner sur le terrain malgré la douleur4 . | |||
| 25 | Succombe après avoir donné un coup de tête dans le ballon lors d'un match contre St. Helens. | |||
| 26 | Levick se casse la clavicule en jouant contre Newcastle United le jour de l'an 1908 et contracte une pneumonie pendant sa convalescence. Il meurt d'insuffisance cardiaque le 1er février 1908 à Sheffield5 . | |||
| 23 | Lors d'un match le jour de Noël 1909, alors qu'Hibernian rencontre Partick Thistle à Firhill sur un terrain gelé, Jimmy Main est percuté par un joueur de Thistle et blessé à l'estomac. Il meurt 4 jours plus tard. | |||
| 33 | Mort d'une rupture de vaisseau sanguin après un match avec Reading 6 ,7 . | |||
| 27 | Souffre d'une blessure de la tête contre Barnsley en décembre 1920 ; meurt des suites de ses blessures le mois suivant. | |||
| Le jeune attaquant meurt de la tuberculose après un grand match contre Građanski Zagreb 8 . | ||||
| Meurt du tétanos 8 jours après s'être cassé le bras durant un match. | ||||
| 26 | Au cours d'un match de fin de saison du championnat de DH de Paris, le gardien de l'équipe de France Georges Le Bidois reçoit un coup de pied violent à la carotide du Suisse Pollitz. Il succombe dans les vestiaires. À l'annonce de son décès, la partie est interrompue9 ,10 . | |||
| 27 | Il décède à la suite d'une blessure subie lors d'un match amical face à l'US Tourcoing, qui provoque une hémorragie interne et une déchirure intestinale non diagnostiquées à temps. | |||
| 24 | Le 3 mai 1927 à Valladolid (Espagne), alors que l'équipe de Colo-Colo fait une tournée en Espagne, David Arellano souffre d'une péritonite, à la suite d'un choc avec un autre joueur dans un match. Amené rapidement dans la clinique la plus proche, il décède peu après. | |||
| 30 | Meurt des suites d'une pneumonie sur le terrain durant le match contre Sheffield United, bien que Bury dise qu'il est mort d'une hémorragie cérébrale 11 . | |||
| 22 | Il meurt dans un choc avec Sam English, joueur du Rangers FC, lors d'un Old Firm en 193112 . | |||
| 22 | Il souffre d'une blessure à la tête lors d'un match de championnat islandais, le 13 juin 1933. Il est amené à l'hôpital où il meurt de ses blessures le 17 juin 193313 . | |||
| 25 | Meurt après un choc tête contre tête avec un joueur de Brighton & Hove Albion. | |||
| 22 | Diabétique, le gardien est tombé dans un coma dont il n'est jamais sorti, attribué au traitement brutal qu'il a reçu sur le terrain pendant un match contre Chelsea. Sa mort conduit à la règle interdisant aux joueurs de botter le ballon quand il est dans les bras du gardien. | |||
| 35 | Succombe durant le match d'une hémorragie causée par une congestion de l'estomac14 . | |||
| 23 | Meurt d'un arrêt cardiaque sur le terrain15 . | |||
| 26 | Meurt d'une activité anormale du thymus16 . | |||
| Meurt foudroyé durant un match de quart-de-finale de la FA Amateur Cup contre Enfield FC17 . | ||||
| 34 | Le 31 mai 1962, lors du match contre la Yougoslavie comptant pour le 1er tour de la phase finale de la Coupe du monde au Chili, le joueur yougoslave Muhamed Mujić tacle Doubinski et lui brise la jambe. Cette blessure entraînera un sarcome dont il décédera 7 ans plus tard. | |||
| 23 | Meurt d'une attaque cardiaque à la 10e minute d'un match contre FAS 11 Oktomvri18 . | |||
| 26 | Meurt d'une attaque cardiaque lors d'un match de championnat19 . | |||
| 21 | Meurt de blessures reçues à la tête durant un match20 ,21 . | |||
| 27 | Meurt à la suite d'une attaque lors d'un match de coupe belge à l'extérieur contre leSporting d'Anderlecht au Parc Astrid22 . Un stade de Namur sera renommé en son honneur. | |||
| 24 | Meurt à la suite d'une attaque cardiaque lors du match de Serie A contre la Juventus.Le stade sera ensuite renommé en son honneur. | |||
| 24 | Il meurt d'une attaque cardiaque lors d'un entraînement. | |||
| 26 | Lors d'un match de première division contre l'USM Aïn Beïda, il meurt à la suite d'un empoisonnement de la nourriture qu'il a mangée auparavant. | |||
| Frappé par la foudre lors d'un match d'exhibition23 . | ||||
| 20 | Subit un infarctus aigu du myocarde au cours d'un match amical entre l'Atletico et Al-Jazira Club 24 . | |||
| 17 | Meurt pendant un entraînement13 . | |||
| 24 | Meurt durant le match contre l'Angola lors des qualifications de la coupe du monde 1990. Une autopsie révèlera qu'une très grande pression sanguine est à l'origine du décès. | |||
| 25 | Souffre d'une attaque cardiaque durant le match Lincoln City. Il est déclaré mort à l'arrivée à l'hôpital. | |||
| 33 | Meurt d'une attaque cardiaque durant un entraînement. | |||
| 28 | Victime d'un coup de coude au cou par un joueur adverse lors d'un match contrePanelefsiniakos. Il meurt avant d'aller à l'hôpital25 . | |||
| Meurt durant un match contre Dungannon Swifts à Stangmore Park après avoir été frappé dans la poitrine par le ballon13 . | ||||
| 29 | Il meurt sur le terrain des suites d'une crise cardiaque26 . | |||
| 24 | Il meurt d'un arrêt cardiaque lors d'un match amical contre l'Olympique lyonnais auStade Chedly-Zouiten. | |||
| 23 | Il souffre d'une attaque cardiaque pendant le match contre le Bnei Yehuda 27 . | |||
| 40 | Cardiomyopathie | |||
| 29 | Il meurt subitement d'une attaque cardiaque lors d'un entraînement. | |||
| 15 | Meurt après qu'une barre transversale lui est tombée sur la tête lors d'un échauffement28 . | |||
| 23 | Meurt d'une anomalie cardiaque non détectée29 . | |||
| 18 | Décédé après l'infection d'une simple entorse, mal diagnostiquée par quatre hôpitaux différents30 . | |||
| 17 | S'effondre sur le terrain et meurt à l'hôpital31 . | |||
| 26 | Meurt à l'hôpital à la suite d'une faiblesse cardiaque après un match entre Persebaya et PSIM Yogyakarta32 . | |||
| 24 | Il meurt des suites d'un choc tête contre tête33 . | |||
| 20 | Frappé par la foudre lors d'un entraînement, et mort sur le coup34 . | |||
| 24 | Le joueur a succombé subitement des suites d'une rupture d'anévrisme, lors d'un match amical. | |||
| 23 | Décède d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une collision avec un autre joueurBudun Budunov. | |||
| 26 | Il meurt à cause d'une crise cardiaque en plein derby (Raja -Wydad) comptant pour la demi-finale de la Coupe du trône 35 . | |||
| 26 | Cédric Lestic est mort lors d´une séance d´entrainement au Stade André-Picquenot, à Tourlaville à la suite d´un malaise cardiaque36 . | |||
| 21 | Accidentellement frappé à la mâchoire par un coéquipier lors d'un entraînement. Victime d'une hémorragie interne, il meurt à l'hôpital après une période de coma37 . | |||
| 32 | Frappé par la foudre lors d'un entraînement et mort sur le coup. | |||
| 24 | Il est frappé par la foudre lors d'un entraînement de la même manière que Hernán Gaviria et meurt trois jours plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures38 . | |||
| S'écroule durant un match et meurt à l'hôpital39 . | ||||
| 28 | Il s'écroule durant le match Cameroun-Colombie lors de la demi-finale de la Coupe des confédérations 2003, et meurt peu de temps après à l'hôpital. Une autopsie révèlera qu'il est mort d'une cardiomyopathie hypertrophique 40 . | |||
| 24 | Meurt d'un arrêt cardiaque causé par une cardiomyopathie hypertrophique durant le match contre Vitória 40 . | |||
| 27 | Durant un match contre CSD Comunicaciones, Ortiz entre en collision avec Mario Rafael Rodríguez. Il subit une déchirure du péricarde et meurt à l'hôpital. | |||
| 30 | Sa mort soudaine lors d'un match de championnat brésilien (contre São Paulo)40 incita à réorganiser les pratiques d'assistance médicale et appliquer des mesures préventives plus strictes au Brésil. | |||
| 24 | Il heurte le gardien de Mohun Bagan, Subrata Pal à la 78e minute d'une finale alors qu'il marque un but, titube et s'effondre. Les tentatives de réanimation restent vaines et il meurt avant son arrivée à l'hôpital d'Hosmat. | |||
| 28 | S'effondre sur le terrain après 30 minutes de jeu contre Margate FC. Une anomalie cardiaque non-diagnostiquée est la cause du décès41 . | |||
| 32 | Après une tête, il tombe et meurt ensuite d'une attaque cardiaque42 . | |||
| 17 | Il décède subitement lors d'un entraînement40 . Il perd conscience sur le terrain et son corps arrive sans vie à l'hôpital. | |||
| 26 | Victime d'une attaque cardiaque lors d'un entraînement et malgré les tentatives de réanimation de ses coéquipiers et d'un médecin, il est déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. En hommage, le numéro 7 ne sera plus attribué43 . | |||
| 23 | Meurt d'une anomalie cardiaque non détectée lors de l'entraînement44 . | |||
| 27 | Victime d'une attaque cardiaque sur le terrain durant un match de Conference North contre Harrogate Town et meurt à l'hôpital. Les tests médicaux révèleront qu'il s'agissait de la Maladie de Naxos 45 . | |||
| 30 | Il est victime d'un infarctus au cours d'un entraînement et meurt durant le trajet vers l'hôpital46 . | |||
| 19 | Souffre d'un arrêt cardiaque et meurt durant un match à Široki Brijeg 47 . | |||
| 22 | S'écroule durant un match contre Getafe CF. Il meurt plus tard à l'hôpital après plusieurs arrêts cardiaques40 . | |||
| 28 | Meurt soudainement lors d'un match contre Maccabi Beersheba. | |||
| 35 | Il s'effondre pendant un match contre Dundee United alors qu'il s'apprête à être remplacé. Il est emmené en urgence à l'hôpital mais meurt durant le trajet48 . | |||
| 22 | Décédé peu de temps après un match de championnat contre l'Union Sportive O'Mbila. Pendant le match, il est entré en collision avec un adversaire. Il a réussi à finir le jeu, mais s'est effondré après et les médecins ont été incapables de le ranimer49 . | |||
| 27 | S'écroule lors du match contre Three Bridges50 d'une cause inconnue (peut-être un arrêt cardiaque)51 . | |||
| 24 | Il heurte un mur en béton de la tête lors d'un match contre HNK Cibalia et meurt à l'hôpital cinq jours plus tard des suites de ses blessures52 . | |||
| 34 | Se sent mal pendant un match et meurt le même jour à l'hôpital53 . | |||
| 26 | Il s'effondre après un incident avec Denny Tarkas lors du match de son club PKT Bontang contre Persela Lamongan. Alors que Jumadi tente de garder la balle, Denny lui donne un coup de pied au niveau de l'estomac. Jumadi décède à l'hôpital 8 jours plus tard d'une infection sévère54 . | |||
| 37 | Souffre d'une attaque cardiaque dans un match contre Salesianito et meurt le jour suivant55 . | |||
| 28 | Avant un match à l'extérieur face à Enugu Rangers, le gardien du Warri Wolves FC est agressé par des voyous suspectés d'être des fans de l'équipe adverse, il meurt 3 jours plus tard d'une hémorragie interne, lors d'un entraînement56 . | |||
| 26 | Mort durant un entraînement après un arrêt cardiaque57 . | |||
| 25 | Il s'écroule lors du match entre TuS Güldenstern Stade contre Lupo Martini Wolfsburg et meurt plus tard à l'hôpital58 . | |||
| 25 | Il s'effondre lors du match de son club soudanais Al Merreikh contre Alamal Atbara. Il meurt d'une crise cardiaque dans l'ambulance. | |||
| 19 | Il s'est effondré la veille en jouant contre le club Liberty. Rapidement transporté à l'hôpital et malgré une stabilisation de son état pendant la nuit, sa mort est annoncée le lendemain par son club59 . | |||
| 32 | Il meurt d'une crise cardiaque lors d'un match de 5e division. Il a été largement signalé que Tunjic avait été sanctionné par l'arbitre pour simulation60 , même si ces allégations ont ensuite été démenties61 . | |||
| 24 | Victime d'un arrêt cardiaque lors d'un match contre Mighty Barrolle. Entré en tant que remplaçant pendant la seconde période, Il s'effondre alors qu'il est seul dans le rond central. Il est mort peu de temps après son arrivée à l'hôpital de Monrovia, Liberia 62 . | |||
| Wilson Mene est mort après s'être effondré lors d'un match de championnat63 . | ||||
| 30 | L'ancien international tchadien meurt d'un arrêt cardiaque lors un match de la Ligue Midi-Pyrénées64 . | |||
| 34 | Le 2 août 2011, il est victime d'une crise cardiaque sur le terrain d'entraînement de son club. Transporté d'urgence à l'hôpital, son état est jugé très critique. Il meurt le 4 août 201165 . | |||
| 30 | Le joueur meurt durant un match de cinquième division entre K. Merksem SC et le FC Exc. Kaart66 . | |||
| 27 | Remplaçant entré à la 73e minute, il meurt sur le terrain à la fin du match ; les rapports suggèrent qu'un arrêt cardiaque est la cause de la mort67 . | |||
| 25 | Morosini meurt durant un match de Serie B contre Pescara. La cause de la mort est un arrêt cardiaque68 . | |||
| Lors d'une rencontre de quatrième division suédoise, il est victime d'un arrêt cardiaque et meurt à l'arrivée à l'hôpital69 . | ||||
| 21 | Henry succombe durant un match amical contre le FC Balotesti à la 86e minute. Alors que la température est de 40 °C, les médecins tentent de réanimer le joueur nigérian durant 30 minutes avant de le déclarer mort. Il avait apparemment passé des examens de santé qui n'avaient détecté aucune anomalie une semaine auparavant. La cause de sa mort est une crise cardiaque70 . | |||
| 25 | Margueritte s'écroule durant un entraînement de son club, l'USON Mondeville. La cause de sa sa mort est un arrêt cardiaque71 . | |||
| 23 | Rupp s'est effondré lors d'un match contre Sarrebruck. La cause de la mort est un arrêt cardiaque72 . | |||
| 31 | Sacipi s'écroule durant un match contre l'ABC Wesseln. La cause de la mort est un arrêt cardiaque73 . | |||
| 23 | Pamić s'écroula durant un match amical contre MNK Maružini, d'une crise cardiaque74 . | |||
| 18 | Le footballeur de 18 ans de Sporting Cristal meurt pendant un match contre Real Garcilaso le 20 juin 201375 . L'autopsie a déterminé qu'il est mort d'un œdème cérébral avec une hernie cérébrale, causée par une cardiomyopathie hypertrophique 76 ,77 . | |||
| 27 | Camara s'écroule sur le terrain durant un entraînement de son équipe à Bandung. Il est amené à l'hôpital le plus proche mais meurt durant le trajet. La cause du décès est une attaque cardiaque78 . | |||
| 19 | Viereckl meurt lors d'un match amical contre l'Union Steinhaus79 . | |||
| 20 | Le joueur portugais Alexandre Marques souffre d'un arrêt cardiaque après sept minutes de jeu, lors d'un match de troisième division portugaise entre Tourizense etCarapinheirense81 ,82 . | |||
| 27 | Il meurt après avoir été rentré en collision avec le gardien adverse, durant un match de première division indonésienne. Il est admis en urgence à l'hôpital mais meurt des suites d'une hémorragie interne le jour suivant83 . | |||
| 24 | Meurt à la fin d’un match du championnat algérien entre la JS Kabylie et l’USM Alger, après avoir reçu sur la carotide une pierre jetée des tribunes et a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard à l’hôpital84 . | |||
| 23 | Il meurt après avoir voulu effectuer un saut périlleux pour célébrer le but qu'il venait de marquer. Il est retombé sur la nuque, et s'est gravement blessé à la colonne vertébrale. Il décède 5 jours plus tard à l'hopital85 . | |||
| 24 | Il fait un arrêt cardiaque, puis est transporté à l'hôpital où on le place en coma artificiel; il meurt le 30 avril des suites de sa crise cardiaque86 . | |||
| 21 | Chargé par un adversaire le long de la touche lors d'un match de D4 argentine, il est ejecté sur un mur de béton situé environ un mètre plus loin qu'il percute la tête la première. Opéré d'une double fracture du crâne, il succombera de ses blessures 5 jours plus tard87 . | |||
| 26 | Patrick Ekeng, milieu camerounais, est décédé d'un malaise cardiaque survenu quelques instants après son entrée en jeu avec le Dinamo Bucarest dans un match du Championnat de Roumanie88 . |
Le 6 mai 2016, Patrick Claude Ekeng Ekeng s'effondre sur le terrain,
sept minutes après son entrée en jeu, lors de la 70e minute du match du championnat de Roumanie entre le Dinamo Bucarest et Viitorul Constanta à la suite d'une crise cardiaque.
Peu après son transport à l'hôpital, le Dinamo Bucarest confirme sa mort à l'âge de 26 ans
sept minutes après son entrée en jeu, lors de la 70e minute du match du championnat de Roumanie entre le Dinamo Bucarest et Viitorul Constanta à la suite d'une crise cardiaque.
Peu après son transport à l'hôpital, le Dinamo Bucarest confirme sa mort à l'âge de 26 ans
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | B | B | B | B | ||||||
| 2008 -2009 | MTN Elite 1 | 7 | - | - | 7 | |||||
| Sous-total | 7 | - | - | 7 | ||||||
| 2009-2010 | Ligue 2 | - | - | - | 0 | |||||
| 2010-2011 | Ligue 2 | 0 | - | - | 0 | |||||
| 2010 -2011 | National | 0 | - | - | 0 | |||||
| Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2011-2012 | Ligue 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2012-2013 | Ligue 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 1 | ||||||
| 2013-2014 | Super League | 2 | 1 | - | 3 | |||||
| Sous-total | 2 | 1 | - | 3 | ||||||
| 2014-2015 | Liga | 1 | 0 | - | 1 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 1 | ||||||
| 2015-2016 | Liga I | 0 | 1 | - | 1 | |||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | 11 | 2 | 1 | 14 | ||||||
